Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Sedil tat-twaletta intelliġenti
Ħarsa ġenerali
| Dettalji ta 'malajr | |
| Garanzija: | 2 snin |
| Pjanċa tal-kopertura buffer: | IVA |
| Funzjoni Avvanzata: | Tindif taż-żennuna mobbli |
| Servizz ta 'wara l-bejgħ: | Appoġġ tekniku onlajn, spare parts b'xejn |
| Vultaġġ: | 110V/220V |
| Kontroll mill-bogħod: | Mhux inkluż |
| Kapaċità tas-Soluzzjoni tal-Proġett: | Disinn grafiku, soluzzjoni totali għal proġetti |
| Applikazzjoni: | Kamra tal-banju |
| Stil tad-Disinn: | Moderni |
| Post tal-Oriġini: | Guangdong, iċ-Ċina |
| Isem tad-ditta: | KMRY |
| Numru tal-Mudell: | Tc -001-111 |
| Karatteristika: | Sedili tat-twaletta tat-tfal, bidets elettroniċi, sedili tat-twaletta bil-mod |
| Forma tas-sedil tat-twaletta: | Tawwalija |
| Tip tas-sedil tat-twaletta: | Miftuħ quddiem |
| Tip: | Qoxra tas-sedil tat-twaletta mill-qrib bil-mod |
| Isem tal-Prodott: | Kopertura intelliġenti tas-sedil tat-twaletta |
| Materjal: | Pp |
| Forma: | Forma V tawwalija |
| Pressjoni tal-ilma: | 0. 1-0. 75Mpa |
| Daqs: | L * W * H: 508 * 374 * 85mm |
| Qawwa: | 1050W |
| Ċertifikazzjoni: | CUPC, CB, KC, Certifcation BSMI |
| Aproofness: | IPX4 |
| Ippakkjar u Kunsinna | ||||
| Unitajiet tal-Bejgħ: | Oġġett wieħed | |||
| Daqs tal-pakkett wieħed: | 54x42.1x12.5 cm | |||
| Piż gross wieħed: | 4. 000 kg | |||
| Ħin taċ-Ċomb: | ||||
| Kwantità (biċċiet) | 1 - 2 | 3 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Est. Ħin (Jiem) | 15 | 20 | 25 | Biex tkun innegozjat |
| Speċifikazzjonijiet tal-prodott |
| Mudell | Tc -001-120 | TC -001-121 / 111 | TC -001-122 / 112 | Tc -001-126 |
| Parametri Tekniċi | Standard | Żieda | Ta' kwalità għolja | High-end & Kontroll mill-bogħod |
| Daqs tal-prodott | 508 * 374 * 85mm | 508 * 374 * 85mm | 508 * 374 * 85mm | 508 * 374 * 85mm |
| Daqs tal-Pakkett | 540 * 421 * 125mm | 540 * 421 * 125mm | 540 * 421 * 125mm | 540 * 421 * 125mm |
| Kulur | Abjad | Abjad | Abjad | Abjad |
| Materjal | PP Flflame ritardat | PP Flflame ritardat | PP Flflame ritardat | PP Flflame ritardat |
| Tip ta 'tisħin | Tisħin immedjat | Tisħin immedjat | Tisħin immedjat | Tisħin immedjat |
| Qawwa nominali | 1100W | 1050W | 1050W | 1050W |
| Massimu. Qawwa tat-tisħin | 1550W | 1550W | 1550W | 1550W |
| Pressjoni tad-dħul tal-ilma | 0. 1-0. 75Mpa | 0. 1-0. 75Mpa | 0. 1-0. 75Mpa | 0. 1-0. 75Mpa |
| Temperatura tad-dħul tal-ilma | 5-35 grad | 5-35 grad | 5-35 grad | 5-35 grad |
| Temperatura ambjentali | 0-40 grad | 0-40 grad | 0-40 grad | 0-40 grad |
| Temperatura tal-ħruġ | 35 grad / 38 grad / mitfi | 35 grad / 38 grad / mitfi | 35 grad / 38 grad / mitfi | 35 grad / 38 grad / mitfi |
| Iffissar tal-ilma | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Wt. | NW≈3.2kg, GW≈4kg | |||

Nota Warm: Dan il-mudell ma jinkludix funzjoni ta 'arja sħuna!
| FAQ |
Q1: Jista 'jkolli ordni ta' kampjun?
A: Iva, aħna nilqgħu li jkollok il-kampjun l-ewwel biex tittestja u tiċċekkja l-kwalità tal-prodott tagħna.
M2: X'inhu l-ħin tal-kunsinna?
A: Ġeneralment il-kampjun jeħtieġ madwar 1 ġimgħa, il-ħin tal-produzzjoni tal-massa huwa ta 'madwar 20 jum, eżattament tista' tiġi diskussa data.
Q3: Tista 'taċċetta OEM?
A: Iva, aħna naċċettaw kemm OEM kif ukoll ODM.
Q4: Kif inhi l-kwalità tal-prodotti tiegħek?
A: Il-kwalità tal-prodotti tagħna hija bbażata fuq l-istandard Ewropew, għandna sistema stretta ta 'kontroll tal-kwalità, aħna ksibna kważi 100 brevett u ċertifikati: C / UPC, CE, Watermark, ISO9001 u l-bqija.
Q5: X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: Aħna naċċettaw kemm L / C kif ukoll TT.
It-tags Popolari: sedil tat-twaletta intelliġenti, manifatturi, fornituri, fabbrika, irħisa, apposta, kamra tal-banju
TC -001-111 110 Aċċessorji tal-banju V / 220V Intelliġenti Intelliġenti Bidet Awtomatiku Seat Cover
| Deskrizzjoni tal-Prodott |





| Introduzzjoni tal-funzjoni tal-prodott |
Vantaġġ 1: Disinn maħmuġ reżistenti għall-ilma, qatt ma jnixxi prodotts

Vantaġġ 2: Disinn Manwali tal-Buttuna Irrisettja t-Termostat, Konvenjenti u Sikur

Vantaġġ 3: buttuna ta 'pum b'ħafna funzjonijiet, faċli biex topera, esperjenza aħjar

Vantaġġ 4: Disinn Ottimizzat tal-Funzjoni tal-Flushing, Aktar Uman

Vantaġġ 5: Temperatura tal-Ilma / Temperatura tas-Sedil Disinn tal-Ottimizzazzjoni tal-Operazzjoni

| Proċess ta 'produzzjoni |


→ ① Laboratorju tal-Ittestjar tal-Prodott → ② Ittestjar tal-Qoxra tas-Sedil Soft Soft
→ ③ Ittestjar tal-piż tas-sedil mill-qrib artab → ④ Ittestjar tas-sedil sħun
→ ⑤ Ittestjar tal-ħajja tal-ilma artab
| Ippakkjar tal-Prodott |

Par ta ' l-
Sedil tat-twaletta intelliġentiIbgħat l-inkjesta











